Description
Jaladera tipo Full GripDisplay TáctilDespachador de agua (2 L)En Enfriador:2 parrillas de cristal templadoCajón legumbrero con tapa de cristalCajón para carnes frías2 anaqueles completos en puerta1 anaquel medio en puerta1 anaquel para botellasLuz LEDEn Congelador:Fábrica de hielo1 parrilla de cristal templado2 anaqueles completos en puerta
Galería de video
![]()

Display Electrónico
Controla sus multiples funciones como nivel de frío, alarma de puerta abierta, turbo enfriamiento, modo vacaciones o candado

Despachador de Agua
Agua siempre fresca y sin sabores añadidos, justo como te gusta.

Luz LED
Todos tus alimentos se ven con la iluminación blanca y resaltan para que se antojen más. Además permite identificar el estado de tus alimentos fácilmente.
*Las características varían por modelo
| Control de Temperatura | Sí |
| Despachador de Agua | Sí |
| Luz Interior | Sí |
| Número de Anaqueles en Congelador | 2 |
| Número de Cajones para Carnes Frías | 1 |
| Número de Parrillas en Congelador | 1 |
| Número de Cajones | 2 |
| Número de Puertas | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo | Automático |
| Tipo de Manija o Jaladera | Full Grip |
| Ubicación de controles | Exterior |
| Capacidad en Litros | 360 L |
| Contenido del Empaque | Refrigerador y manual de usuario |
| Despachador de Hielo | No |
| Fábrica de Hielo | No |
| Material | Acero Inoxidable |
| Número de Anaqueles en Enfriador | 4 |
| Número de Cajones para Verduras | 1 |
| Número de Parrillas en Enfriador | 2 |
| Número de Parrillas | 3 |
| Panel de Control | Híbrido |
| Capacidad en Pies | 14 |
| Tipo de Luz | LED |
| Tipo de Refrigerador | Top Mount |
| Voltaje | 127 |
| Color | Gris |
| Dimensiones (L x Al x An) | 0.7 m x 1.81 m x 0.78 mm |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.