Description
El Refrigerador Top Mount que tiene una capacidad de 20 pies cúbicos, su sistema de enfriamiento Linear Cooling brinda un enfriamiento más constante y eficiente hasta 35% más rápido que el sistema de enfriamiento convencional ayudando a mantener la temperatura adecuada para conservar la frescura de los alimentos, su compresor se ajusta a la potencia de refrigeración en función de las cantidades de alimentos almacenados, te permite ahorrar energía y te ayuda a mantener la apariencia, frescura y el sabor de los alimentos durante más tiempo, ya que reduce las fluctuaciones de temperatura. Por dentro, este sensacional refrigerador cuenta con luz LED, tiene 3 parrillas de cristal templado en el enfriador, 2 cajones para verduras y/o carnes frías y 2 anaqueles en enfriador poder colocar botellas, latas y frascos.
| Control de Temperatura | Manual |
| Despachador de Hielo | No |
| Fábrica de Hielo | Sí |
| Garantía con Proveedor | 1 Año |
| Material | Lamina y Plástico |
| Número de Anaqueles en Enfriador | 2 |
| Número de Parrillas en Congelador | 1 |
| Número de Puertas | 2 |
| Sistema de Enfriamiento | Linear Cooling |
| Tipo de Manija o Jaladera | Superior |
| Voltaje | 127 V |
| Alarma en Puerta | No |
| Contenido del Empaque | 1 Refrigerador e Instructivo |
| Deodorizador | No |
| Despachador de Agua | No |
| Filtro | No |
| Luz Interior | Sí |
| Número de Anaqueles en Congelador | 2 |
| Número de Cajones para Verduras | 2 |
| Número de Parrillas en Enfriador | 3 |
| Capacidad en Pies | 20 |
| Tipo de Luz | LED |
| Tipo de Refrigerador | Top Mount |
| Ahorro de Energía | Sí |
| Color | Negro |
| Dimensiones (L x Al x An) | 0.84 m X 1.67 m X 0.75 m |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.