Description
El Refrigerador LG Top Mount VT40BJB tiene una capacidad de 14 pies cúbicos, su sistema de enfriamiento Multi Air Flow brinda un enfriamiento más constante y eficiente hasta 35% más rápido que el sistema de enfriamiento convencional ayudando a mantener la temperatura adecuada para conservar la frescura de los alimentos, su compresor Inverter tiene 10 años de garantía, mayor ahorro de energía. Ajusta la potencia de refrigeración en función de las cantidades de alimentos almacenados, te ayuda a mantener la apariencia, frescura y el sabor de los alimentos durante más tiempo, ya que reduce las fluctuaciones de temperatura.
Por dentro, este sensacional refrigerador cuenta con luz LED, tiene 4 parrillas de cristal templado en el enfriador y 1 en el congelador, 1 cajón para verduras, 4 anaqueles en enfriador y 2 anaqueles en congelador poder colocar botellas, latas y frascos.
Control de Temperatura | Manual |
Despachador de Hielo | No |
Fábrica de Hielo | No |
Luz Interior | Sí |
Número de Anaqueles en Congelador | 2 |
Número de Cajones para Verduras | 1 |
Número de Parrillas en Enfriador | 4 |
Capacidad en Pies | 14 |
Tipo de Luz | LED |
Tipo de Refrigerador | Top Mount |
Ahorro de Energía | Sí |
Altura Ajustable | No |
Color | Beige |
Dimensiones (L x Al x An) | 0.68 m X 1.76 m X 0.07 m |
Deodorizador | No |
Despachador de Agua | No |
Garantía con Proveedor | 12 Meses |
Material | Acero |
Número de Anaqueles en Enfriador | 4 |
Número de Parrillas en Congelador | 1 |
Número de Puertas | 2 |
Sistema de Enfriamiento | Multi Air Flow |
Tipo de Manija o Jaladera | Bolsillo horizontal |
Voltaje | 127 V |
Alarma en Puerta | No |
Capacidad en Litros | 396 L |
Contenido del Empaque | 1 Refrigerador e Instructivo |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.