Description
El Refrigerador Top Mount que tiene una capacidad de 10 pies cúbicos, su sistema de enfriamiento Total Fresh Flow brinda un enfriamiento más constante y eficiente hasta 35% más rápido que el sistema de enfriamiento convencional ayudando a mantener la temperatura adecuada para conservar la frescura de los alimentos, su compresor se ajusta a la potencia de refrigeración en función de las cantidades de alimentos almacenados, te permite ahorrar energía y te ayuda a mantener la apariencia, frescura y el sabor de los alimentos durante más tiempo, ya que reduce las fluctuaciones de temperatura. Por dentro, este sensacional refrigerador cuenta con luz LED, tiene 3 parrillas de cristal templado en el enfriador, 1 cajón para verduras y/o carnes frías y 3 anaqueles en enfriador poder colocar botellas, latas y frascos.
| Control de Temperatura | Manual |
| Despachador de Hielo | No |
| Filtro | No |
| Luz Interior | Sí |
| Número de Anaqueles en Congelador | 2 |
| Número de Cajones para Verduras | 1 |
| Número de Parrillas en Enfriador | 3 |
| Capacidad en Pies | 10 |
| Tipo de Luz | LED |
| Tipo de Refrigerador | Top Mount |
| Ahorro de Energía | Sí |
| Capacidad en Litros | 250 L |
| Contenido del Empaque | 1 Refrigerador e Instructivo |
| Deodorizador | No |
| Despachador de Agua | Sí |
| Garantía con Proveedor | 1 Año |
| Material | Acero y Plástico |
| Número de Anaqueles en Enfriador | 3 |
| Número de Parrillas en Congelador | 1 |
| Número de Puertas | 2 |
| Sistema de Enfriamiento | Total Fresh Flow |
| Tipo de Manija o Jaladera | Jaladera |
| Voltaje | 115 V |
| Alarma en Puerta | No |
| Color | Negro |
| Dimensiones (L x Al x An) | 0.65 m X 1.65 m X 0.55 m |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.