Description
El Refrigerador Top Mount Mabe RME360PVMRE0 cuenta con una capacidad de almacenamiento de 14 pies cúbicos, su sistema de enfriamiento de torre distribuye uniformemente el aire frío y te permite conservar tus alimentos en excelentes condiciones. Está fabricado con acero inoxidable, lo cual ofrece calidad y durabilidad. Además, posee parrillas de cristal templado de fácil limpieza, anaqueles de plástico, luz interior, ahorro de energía y jaladera tipo pocket. En la zona del refrigerador hallarás 3 parrillas que optimizan el acomodo de tu comida, 1 cajón legumbrero para mantener tus frutas y verduras, 3 anaqueles completos y un medio anaquel para el acomodo de latas, refrescos o botellas; en la zona del congelador su parrilla y sus dos anaqueles te ayudan a organizar de mejor manera tus alimentos congelados.
| Deodorizador | No |
| Despachador de Agua | No |
| Filtro | No |
| Material | Metal y Cristal Templado |
| Número de Anaqueles en Enfriador | 4 |
| Número de Parrillas en Congelador | 1 |
| Número de Puertas | 2 |
| Capacidad en Pies | 14 |
| Tipo de Luz | Análoga |
| Tipo de Refrigerador | Top Mount |
| Ahorro de Energía | Sí |
| Capacidad en Litros | 363 L |
| Contenido del Empaque | 1 Refrigerador y Manual de Usuario |
| Despachador de Hielo | No |
| Fábrica de Hielo | No |
| Garantía con Proveedor | 12 Meses |
| Número de Anaqueles en Congelador | 2 |
| Número de Cajones para Verduras | 1 |
| Número de Parrillas en Enfriador | 3 |
| Panel de Control | Manual |
| Sistema de Enfriamiento | Torre |
| Tipo de Manija o Jaladera | |
| Voltaje | 115 V |
| Alarma en Puerta | No |
| Color | Gris |
| Dimensiones (L x Al x An) | 0.68 m X 1.77 m X 0.77 m |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.